Das Ehrenmal auf dem Friedhof in Ilsede-Ölsburg
Wir befahren die Gerhard-Lukas Straße in Ölsburg. Aus Richtung Peine kommend biegen wir rechts an der Ampelkreuzung (Höhe Sparkasse) ab und fahren dann ca. einen Kilometer immer geradeaus. Vorbei an der Post auf der rechten Seite sind wir schon fast da und parken dann auf der linken Seite direkt vor dem Ölsburger Friedhof. Hier ist das Ehrenmal der Gefallenen des 1. und 2. Weltkrieges schnell gefunden. Verzeichnet sind folgende Inschriften:



1914 – 1918 | 1914 – 1918 | 1914 – 1918 | 1914 – 1918 | 1939 – 1941 |
Gustav Ackermann | Heinrich Leverkeune | Otto Schwalenberg | Wilhelm Schwalenberg | Kurt Dönch 30.1.15 – 5.9.39 |
Otto Bergmann | Robert Frühling | Heinrich Schröder | — | Erich Nolte 13.4.13 – 7.8.41 |
Hermann Bonnecke | Hermann Gereke | Karl Schröder | Hermann Staats | Karl Stietzel 12.3.11 – 7.9.41 |
Eduard Brechmann | Gustav Hartleib | Willi Schrader | Paul Stietzel | Robert Hesse 20.9.21 – 24.11.41 |
Emil Bischof | Richard Grote | Karl Scharfe | Willi Szelinski | Helm Schwenke 12.12.16 – 26.11.41 |
Otto van Daak | Heinrich Hiller | Emil Scharfe | Hermann Tiegs | 1942 |
Karl Denkmann | Wilhelm Kosinski | Ernst Schäfer | Heinrich Waatsack | Kurt Brandes 8.12.21 – 7.1.42 |
Theodor Deutsch | August Himstedt | Emil Riechel | Fritz Went | Willi Reinecke 24.5.20 – 22.1.42 |
Louis Friedrichs | Otto Kaune | Karl Rühmann | August Timpe | Otto Gerull 28.4.20 – 11.3.42 |
Heinrich Dickhaut | Karl Kelle | Paul Ohm | Karl Wilke | Hermann Zülch 31.8.10 – 28.3.42 |
Willi Fischer | Bruno Lübbers | Rudolf Müller | Otto Wulfes | K.H. Ackermann 30.8.22 – 29.3.42 |
Hermann Kreuzborg | Heinrich Sieverling | Willi — | Karl — | Helmut Nolje 21.4.20 – 22.9.42 |
Wilhelm | Schilling | — | — | Helmut Ellhoff 1.10.16 – 28.6.42 |
G. Gatzemeier 26.1.22 – 20.6.42 |
||||
Gustav Fach 3.12.22 – 29.7.42 |
||||
G. Schwalenberg 18.4.21 – 14.8.42 |
||||
Hinweis: Mit >> — <<< | gekennzeichnete | Textstellen konnten | nicht mehr oder nur | Adolf Taske 11.5.20 – 21.8.42 |
schleierhaft und sehr | wage erkannt werden. | Wir bitten dies zu | entschuldigen, doch | Andreas Slodla 27.1.13 – 18.12.42 |
bevor falsche Angaben | gemacht werden, | lassen wir diese lieber | ganz weg. |
1942 | 1944 | 1945 |
Oswald Smuda 4.8.21 – 9.3.42 | H. Jürgen Lächelt 21.7.23 – 13.7.44 | Heinz Voges 24.9.21 – 17.2.45 |
Wilhelm Braukmann 21.9.23 – 20.5.42 | G. Hagemann 11.6.20 – 6.8.44 | Karl Ellhof 11.1.00 – 13.3.45 |
Fritz Timpe 17.3.18 – 4.6.42 | Claus Tolke 7.4.25 – 13.8.44 | Martin Münstedt 23.8.99 – 22.3.45 |
Friedrich Drossel 10.11.13 – 25.11.42 | Hans Hesse 18.11.26 – 17.8.44 | Wilhelm Binder 15.03.05 – 22.3.45 |
1943 | Wilhelm Petersen 18.9.10 – 18.8.44 | Helmut Seidler 20.4.27 – 28.3.45 |
Horst Zeggert 1.10.23 – 10.1.43 | H. Warnecke 30.9.09 – 27.8.44 | Otto Wulfes 14.12.08 – April 45 |
Ulrich Hardelandt 4.10.21 – 5.3.43 | Max Dreher 26.9.19 – 29.9.44 | Rolf Claren 13.3.27 – 23.4.45 |
Alfred Hoffmann 7.10.24 – 3.9.43 | Eugen Plünnecke 28.1.10 – 12.11.44 | Otto Pape 2.12.00 – 25.4.45 |
Ernst Ketzer 23.01.08 – 1.10.43 | Herbert Paes 6.9.20 – 31.10.44 | O. Heinz Dönch 15.11.12 – 26.4.45 |
Rudolf Otte 28.11.14 – 2.10.43 | Karl Brandes 15.12.10 – 4.12.44 | Werner Möller 2.3.26 – 17.5.45 |
Gustav Hildebrand 9.9.08 – 4.11.43 | Willi Sieverling 24.9.08 – 20.12.44 | Karl Langenohl 17.8.06 – 14.8.45 |
Heinz Klöpper 9.1.18 – Dezember 43 | Cl. Wöppelmann 22.9.12 – 23.12.44 | Helmut Wittenberg 21.5.24 – 18.12.45 |
1944 | Siegfried Dönch 18.10.17 – 25.12.44 | Richard Pöhlmann 19.10.16 – 31.12.45 |
Walter Röhrbein 11.8.25 – 5.2.44 | Hans Frobese 31.10.24 – 4.2.44 | 1846 – 1948 |
Herbert Behrens 3.10.23 – 9.2.44 | 1945 | Em. Morawitz 18.1.00 – gef. 1946 |
Heinz Schilling 17.4.26 – 9.2.44 | Paul Kuhnert 2.12.15 – 15.1.45 | Karl Behrens 13.6.21 – 18.3.47 |
W. Langeheine 29.4.07 – 17.2.44 | Gotth. Baumann 30.10.21 – 15.1.45 | Hans Rabe — (Daten nicht mehr lesbar) |
Albert Hupe 14.9.14 – 15.6.44 | Friedrich Frach 24.11.26 – 4.2.45 | |
Willi Diederich 16.12.25 – 4.2.45 |





